ハチロクに装着可能なタイヤサイズ一覧


タイヤ幅(mm) 扁平率(%) ホイール径(inch) 外径(mm) 周囲長(m)
175 70 13 575.2 1,807
185 70 13 589.2 1,851
175 60 13 540.2 1,697
185 60 13 552.2 1,735
195 60 13 564.2 1,772
205 60 13 576.2 1,810
175 60 14 565.6 1,777
185 60 14 577.6 1,815
195 60 14 589.6 1,852
205 60 14 601.6 1,890
185 55 14 559.1 1,756
195 55 14 570.1 1,791
185 55 15 584.5 1,836
195 55 15 595.5 1,871
205 55 15 606.5 1,905
195 50 15 576.0 1,810
205 50 15 586.0 1,841
215 50 15 596.0 1,872
195 50 16 601.4 1,889
205 45 16 590.9 1,856

当サイトに掲載されている文章・画像・表、その他一切の転載を禁じます。