Jennifer Power Training 35
タイムアタックリザルト
2002年08月10日 於:筑波サーキットジムカーナ場
設定:2002新アタックコース 主催:ジェニファー
| 天候 | 晴れ | 出走台数 | 39台 | |
| 路面 | ドライ | 総本数 | 546本 |
| ベストタイム= | ○○秒○○ |
| ミスコース= | MC |
| ※なおパイロンタッチは1本5秒として加算済みです。 | |
| 車番 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 車番 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 車番 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 車番 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 車番 |
| ハンドル | j01YOU | J02EDDY | KANE | おやつ侍 | take-Q | やっち | げんげん @ハツロク 車高短トレノ | ふかやん | ふじそん | AIDA | ハンドル | 萌え〜 | 出勤日 だよね、 今日は? | ジュンコ | フミノリ | きら@CJ4A | N島 | INTEGRYO | yuta | しの | マーボー | ハンドル | ИUЯ | Hi-tune | Kamo@ LANCASTER6 | RASTi | JAM | 夢庵 | KZ-HAYA | サフォーク | わっきぃ | haru | ハンドル | 偽高原兄 | SUG | 桃07 | MDR 貧富れっさ | FUJI | moto | SARU | つねぶー | Jay | ハンドル |
| 形式 | AE86 | AE86 | AE86 | S15 | FD3S | RPS13 | AE86 | AE86 | GC8 | CE9A | 形式 | AE86 | EA11R | NA8CE | NA8CE | CJ4A | EF9 | DC2 | CN9A | AE86 | BE5A | 形式 | BE5 | S15 | BHE-C | GC8D | B4RSK | GDB | DC5 | EK9 | FD3S | FD3S | 形式 | SW20 | AP1 | EK9 | GC8 | ZZW30 | BG9 | BHE | BHE | SW20 | 形式 |
| タイム1 | 1分03秒43 | 1分01秒94 | MC | MC | 58秒66 | 53秒92 | 52秒71 | タイム1 | 55秒12 | 50秒45 | 1分02秒42 | MC | 49秒75 | MC | 56秒43 | 54秒55 | 1分00秒15 | MC | タイム1 | 58秒61 | 1分06秒95 | MC | MC | 58秒76 | 58秒79 | MC | 1分13秒26 | MC | 1分10秒25 | タイム1 | 53秒01 | 1分00秒89 | MC | 54秒58 | 1分01秒37 | 1分04秒32 | 1分08秒92 | 1分00秒38 | MC | タイム1 | |||
| タイム2 | 51秒44 | 55秒06 | MC | MC | 1分00秒14 | 1分00秒18 | 50秒72 | タイム2 | 52秒17 | 49秒18 | 52秒63 | 49秒22 | 48秒59 | 57秒58 | 55秒40 | 51秒92 | 58秒79 | 56秒30 | タイム2 | 57秒04 | 55秒85 | 57秒54 | 57秒94 | 59秒94 | 58秒34 | 1分03秒56 | 1分05秒93 | 1分13秒27 | 1分12秒07 | タイム2 | 50秒14 | 52秒56 | MC | MC | 56秒55 | 59秒89 | MC | 1分06秒63 | 1分05秒34 | タイム2 | |||
| タイム3 | 58秒23 | 51秒87 | 1分01秒81 | MC | 1分00秒34 | 52秒01 | 1分05秒87 | 52秒67 | タイム3 | 50秒98 | 49秒96 | 52秒14 | 48秒10 | 49秒23 | 54秒02 | 55秒36 | 1分03秒00 | 59秒29 | 55秒51 | タイム3 | 57秒92 | 51秒98 | 57秒54 | 56秒20 | 1分00秒22 | 55秒79 | 1分00秒34 | 54秒23 | 57秒59 | 1分05秒28 | タイム3 | 1分00秒07 | 52秒42 | MC | 1分02秒14 | 1分00秒55 | 59秒35 | MC | 57秒84 | 1分02秒06 | タイム3 | ||
| タイム4 | 51秒65 | 52秒19 | 55秒55 | 58秒44 | MC | 1分07秒92 | 54秒57 | 53秒52 | 50秒20 | タイム4 | 50秒78 | 51秒20 | 51秒38 | 48秒85 | 49秒86 | 52秒78 | 56秒62 | 51秒77 | 1分07秒01 | 55秒63 | タイム4 | 58秒04 | 50秒83 | 1分08秒63 | 55秒66 | 1分04秒12 | 53秒04 | 1分00秒21 | 1分02秒91 | 58秒60 | 1分13秒70 | タイム4 | 50秒04 | 1分12秒11 | 59秒00 | 53秒45 | 56秒88 | 58秒09 | MC | 1分02秒53 | 1分13秒41 | タイム4 | |
| タイム5 | 50秒32 | 52秒80 | 55秒20 | 57秒12 | MC | 56秒42 | 52秒18 | 57秒05 | 51秒16 | タイム5 | 55秒35 | 49秒41 | 50秒48 | 49秒14 | 54秒23 | 52秒53 | 56秒70 | 49秒52 | 56秒53 | 56秒32 | タイム5 | 57秒72 | 51秒52 | 58秒36 | 55秒05 | 59秒05 | 53秒19 | 58秒98 | 1分05秒67 | 56秒06 | 1分13秒70 | タイム5 | 49秒74 | 51秒31 | 53秒52 | 53秒75 | 57秒43 | 58秒88 | 57秒27 | MC | 58秒91 | タイム5 | |
| タイム6 | 51秒13 | 51秒80 | 50秒50 | 55秒41 | 55秒66 | 56秒96 | 52秒86 | 53秒05 | 55秒62 | タイム6 | 52秒52 | 54秒91 | 49秒36 | 50秒35 | 51秒04 | 54秒55 | 1分05秒35 | 51秒75 | MC | タイム6 | 56秒69 | 51秒13 | 56秒36 | 54秒01 | 1分04秒90 | 53秒98 | 58秒35 | 59秒74 | 56秒95 | 1分05秒91 | タイム6 | 48秒36 | 51秒36 | 58秒01 | 55秒52 | 57秒80 | 57秒31 | 1分01秒26 | MC | MC | タイム6 | ||
| タイム7 | 52秒18 | 52秒12 | 50秒95 | 57秒10 | 58秒95 | 57秒88 | 57秒43 | 56秒50 | 51秒33 | タイム7 | 50秒82 | MC | 54秒76 | 1分00秒62 | 1分06秒24 | 51秒06 | 58秒13 | 56秒24 | タイム7 | 56秒93 | 50秒42 | 57秒73 | 54秒61 | 59秒07 | 55秒32 | 57秒90 | 58秒50 | 58秒04 | 1分14秒04 | タイム7 | 48秒72 | 51秒56 | 57秒96 | 1分00秒48 | 56秒44 | 58秒82 | MC | 59秒96 | 52秒46 | タイム7 | |||
| タイム8 | 1分03秒95 | 51秒17 | 49秒98 | 55秒30 | 1分06秒64 | 1分03秒25 | 52秒25 | 52秒65 | 57秒67 | タイム8 | 50秒73 | 49秒49 | 50秒44 | 50秒09 | 56秒32 | 51秒03 | 51秒85 | 56秒47 | タイム8 | 59秒97 | 58秒50 | 1分00秒09 | 54秒19 | 59秒36 | 1分05秒89 | 58秒00 | MC | 55秒83 | 1分08秒89 | タイム8 | 47秒72 | 52秒43 | 56秒34 | 53秒69 | 1分00秒33 | 58秒59 | 57秒32 | 1分04秒10 | 53秒18 | タイム8 | |||
| タイム9 | 50秒27 | 51秒08 | 50秒58 | 55秒63 | 56秒52 | 1分02秒20 | 54秒38 | 52秒03 | 51秒67 | タイム9 | 50秒43 | 49秒30 | 49秒81 | 55秒25 | 51秒92 | 56秒66 | 1分05秒88 | 55秒81 | タイム9 | 58秒33 | 51秒56 | 57秒18 | 52秒45 | 58秒82 | 53秒88 | 56秒86 | 56秒32 | 55秒94 | 1分06秒49 | タイム9 | 48秒39 | 54秒40 | 56秒71 | 53秒96 | 56秒11 | 58秒49 | 57秒91 | 58秒74 | 53秒96 | タイム9 | |||
| タイム10 | 51秒03 | 51秒46 | 50秒72 | 1分03秒42 | 55秒18 | 54秒70 | 1分02秒14 | 54秒44 | 54秒28 | 51秒12 | タイム10 | 1分00秒72 | 49秒41 | 49秒42 | 56秒27 | 51秒60 | 52秒09 | 54秒05 | タイム10 | 59秒15 | 59秒00 | 57秒05 | 53秒57 | 1分00秒03 | 59秒78 | 56秒89 | MC | 57秒07 | 1分00秒94 | タイム10 | 53秒32 | 57秒43 | 53秒12 | 52秒28 | 55秒58 | 57秒87 | 57秒23 | 55秒83 | 59秒26 | タイム10 | |||
| タイム11 | 49秒18 | 51秒10 | 48秒86 | 1分01秒84 | 55秒49 | 59秒43 | 1分02秒96 | 54秒81 | 52秒23 | 58秒93 | タイム11 | MC | 51秒01 | 51秒65 | 50秒33 | 51秒33 | 51秒50 | 56秒96 | タイム11 | 58秒89 | 57秒17 | 57秒19 | 52秒94 | MC | 58秒40 | 57秒23 | MC | 54秒83 | 1分12秒46 | タイム11 | 52秒14 | 50秒95 | 53秒03 | 52秒32 | 54秒58 | 57秒50 | 56秒32 | 56秒17 | 1分01秒08 | タイム11 | |||
| タイム12 | 49秒60 | 51秒98 | MC | 1分01秒34 | 54秒65 | 57秒22 | 1分10秒28 | 58秒32 | 1分03秒06 | 52秒44 | タイム12 | 56秒55 | 49秒05 | 49秒83 | 50秒45 | 55秒35 | 53秒11 | 55秒40 | タイム12 | 58秒70 | 1分00秒48 | 56秒84 | 57秒51 | 1分02秒56 | 59秒30 | 59秒88 | 56秒24 | 56秒60 | 1分04秒66 | タイム12 | 48秒33 | 56秒94 | 52秒11 | 50秒73 | 56秒79 | 57秒58 | 58秒58 | 57秒16 | 55秒92 | タイム12 | |||
| タイム13 | 50秒96 | 50秒86 | 50秒26 | 1分01秒77 | 53秒76 | 58秒60 | 54秒95 | 1分12秒06 | 51秒92 | 52秒45 | タイム13 | 56秒41 | 1分00秒34 | 48秒65 | 50秒71 | 58秒55 | 51秒70 | 55秒22 | 55秒09 | タイム13 | 59秒00 | 1分00秒90 | 56秒09 | 53秒57 | 57秒80 | 54秒46 | 56秒49 | 1分05秒14 | 57秒21 | 1分04秒65 | タイム13 | 52秒63 | 51秒50 | 51秒81 | 51秒41 | 57秒34 | 56秒79 | 55秒52 | 55秒52 | 52秒60 | タイム13 | ||
| タイム14 | 51秒61 | 54秒23 | 1分00秒03 | 52秒40 | 56秒09 | 54秒14 | 53秒62 | 51秒22 | 56秒19 | タイム14 | 55秒55 | 48秒98 | 50秒05 | 50秒85 | 54秒14 | 53秒07 | 51秒19 | 55秒19 | タイム14 | 58秒90 | 56秒49 | 59秒72 | 53秒09 | 59秒21 | 1分03秒54 | 57秒03 | 1分01秒35 | 55秒40 | MC | タイム14 | 48秒29 | 52秒61 | 51秒22 | 50秒39 | 56秒38 | 58秒44 | 56秒38 | 1分02秒49 | 52秒94 | タイム14 | |||
| タイム15 | 49秒41 | 59秒71 | 54秒47 | 1分00秒40 | 52秒20 | 50秒75 | 56秒62 | タイム15 | 52秒65 | 48秒60 | 48秒97 | 55秒24 | 55秒83 | 53秒15 | 51秒65 | 55秒58 | タイム15 | 59秒55 | 56秒40 | 58秒28 | 53秒08 | 57秒20 | 56秒45 | 57秒02 | 1分03秒33 | 56秒36 | 59秒58 | タイム15 | 47秒82 | 51秒42 | 51秒97 | 55秒33 | 1分04秒96 | 56秒93 | 56秒44 | 58秒13 | 52秒75 | タイム15 |
2002/08/12作成